为贯彻《中华人民共和国清洁生产促进法》,促进公司清洁生产上新台阶,提高资源、能源利用效率,减少污染物的产生,保护和改善环境,保障人民健康,促进经济与社会可持续发展,公司自2025年1月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托河南蓝天环境工程有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》的要求,现向公众公示我公司审核前公司基本情况、产排污情况等相关信息,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企业名称:河南银金达新材料股份有限公司
2、法人代表:闫银凤
3、企业所在地址:河南省新乡市卫辉市唐庄镇农业路
4、企业生产规模:年产12000吨PETG热收缩膜
5、主要污染物:
表1 主要污染物一览表
类别 | 产污环节 | 污染因子 |
废气 | 熔融挤出废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 |
拉伸废气 | 非甲烷总烃 | |
导热油炉天然气燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOX | |
废水 | 制浓水废水和生活污水 | pH、COD、氨氮、SS、TP、动植物油 |
噪声 | 设备噪声 | |
固废 | 一般固废 | 边角料、反渗透过程产生的废石英砂、废活性炭、废RO膜 |
危险废物 | 废导热油、废活性炭、废紫外 灯管、废试剂 |
6、主要环保设施:
表2 主要环保设施一览表
废气 | 熔融挤出工段废气:“UV光氧催化+活性炭吸附装置”(2套) | 20m排气筒(1根) | |
拉伸工段废气:“UV光氧催化+活性炭吸附装置”(1套) | |||
导热油炉天然气燃烧废气:9米高排气筒(1根) | |||
废水 | 生活污水与制纯水废水一同排放至卫辉中州水务有限公司唐庄镇污水处理厂进一步处理。 | ||
噪声 | 减振、隔音及距离衰减 | ||
固废 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | |
危险废物 | 危废暂存间 | ||
二、企业环保执行情况
表3 企业环保手续一览表
项目名称 | 报告类别 | 环评批复时间及文号 | 验收情况 | 备注 |
年产12000吨PETG热收缩膜项目 | 环境影响报告表 | 2010年10月27日 新环监(2010)386号 | 2020年12月 新环验(2013)85号 | 已投产运行 |
年产12000吨PETG热收缩膜项目变更补充报告 | 环境影响报告表 | 2013年4月26日 新环函便(2013)11号 | ||
现有工程有机废气治理提升项目 | 环境影响登记表 | 202341078100000075 | / | 已建成 |
河南银金达新材料股份有限公司于2020年7月14日领取排污许可证,最新于2025年1月17日重新申请取得排污许可,排污许可证编号为91410781563739204T001Y,属于简化管理。
三、企业主要污染物产排及治理措施
表4 公司主要污染源及环保设施配置情况
污染类别 | 污染工序 | 污染物 | 治理设施 | ||
废气 | 熔融挤出工段废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | “UV光氧催化+活性炭吸附装置”(2套) | 20m高排气筒(1根) | |
拉伸工段废气 | 非甲烷总烃 | “UV光氧催化+活性炭吸附装置”(1套) | |||
导热油炉天然气燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOX | 袋式除尘器+15米高排气筒 | |||
废水 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、TP、TN、BOD5 | 化粪池 | 排入卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂 | |
制纯水废水 | COD、SS | / | |||
固废 | 分切 | 废边角料 | 收集后,全部外售 | ||
反渗透制纯水 | 废石英砂 | 收集后,厂家回收 | |||
废活性炭 | |||||
废RO膜 | |||||
导热油炉 | 废导热油 | 送往有资质的单位处理 | |||
产品检验 | 废试剂 | ||||
废气治理措施 | 废活性炭 | ||||
废紫外灯管 | |||||
噪声 | 冷却系统、分切机等高噪声设备 | 设备噪声 | 减振、隔音及距离衰减 | ||
四、企业污染物排放情况