为贯彻《中华人民共和国清洁生产促进法》,促进公司清洁生产上新台阶,提高资源、能源利用效率,减少污染物的产生,保护和改善环境,保障人民健康,促进经济与社会可持续发展,公司自2023年3月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托新乡市世青环境技术有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》的要求,现向公众公示我公司审核前公司基本情况、产排污情况等相关信息,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企业名称:河南天开新材料有限公司
2、法人代表:曹道智
3、企业所在地址:辉县市常村镇周卜村东北
4、企业生产规模:年产2万吨造纸施胶剂、2万吨施胶剂助剂
5、主要污染物
表1 主要污染物一览表
类别 | 产污环节 | 污染因子 |
废气 | 酸碱废气 | 硫酸雾 |
搅拌反应废气 | 非甲烷总烃 | |
废水 | 生活污水和生产废水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP、动植物油、总有机碳 |
噪声 | 设备噪声 | |
固废 | 一般固废 | 废包装袋 |
危险废物 | 废过滤棉 |
6、主要环保设施:
表2 主要环保设施一览表
废气 | 酸碱废气:碱喷淋吸收塔+15m高排气筒DA001 | ||
搅拌反应废气:过滤棉+沸石转轮+催化燃烧+15m高排气筒DA001 | |||
废水 | 生活污水:化粪池 | 合并后排入河南亨利实业集团有限公司进行处理 | |
生产废水:收集池 | |||
噪声 | 减振、隔音及距离衰减 | ||
固废 | 一般固废 | 一般固废暂存间 | |
危险废物 | 危废暂存间 | ||
二、企业环保执行情况
表3 企业环保手续一览表
序号 | 项目名称 | 环评审批情况 | 验收情况 | 备注 |
1 | 《年产2万吨造纸施胶剂、2万吨玻璃胶项目》 | 新环监[2009]101号 | 辉环验[2010]18号 | 正常运行 |
2 | 《造纸施胶助剂项目》 | 辉环清改备 第03号 | / |
河南天开新材料有限公司于2020年8月17日首次领取排污许可证,排污许可证编号为91410782688178762C001V,属于重点管理。
三、企业主要污染物产排及治理措施
表4 公司主要污染源及环保设施配置情况
污染类别 | 污染工序 | 污染物 | 治理设施 | |
废水 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP、动植物油、总有机碳 | 生活污水经化粪池处理,生产废水经收集池沉淀处理,处理后废水排入河南亨利实业集团有限公司进行处理 | |
生产废水 | ||||
废气 | 酸碱废气 | 硫酸雾 | 碱喷淋塔 | 15m高排气筒DA001 |
搅拌反应废气 | VOCs | 过滤棉+沸石转轮+催化燃烧 | ||
固废 | 原料拆包 | 废包装袋 | 一般固废暂存间暂存,定期外售 | |
废气治理措施 | 废过滤棉 | 危废暂存库暂存,定期委托有相应资质的危废处理单位安全处置 | ||
噪声 | 粉碎机、泵、搅拌釜等 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 |
四、企业污染物排放情况
表5 废气和固废污染物排放情况
项目 | 污染物 | 排放浓度 (mg/m3) | 执行标准 (mg/m3) | 达标情况 | |
废气 | 酸碱废气 | 硫酸雾 | 1.77~2.13 | 45 | 达标 |
搅拌反应废气 | 非甲烷总烃 | 7.88~8.03 | 80 | 达标 | |
无组织废气 | 非甲烷总烃 | 1.15~1.36 | 2.0 | 达标 | |
废水 | 生产废水 | 总有机碳 | 7.3~8.0 | 30 | 达标 |
固废 | 污染物 | 产生量 | 排放量 | 达标情况 | |
废包装袋 | 7t/a | 0 | 达标 | ||
废过滤棉 | 0.1t/a | 0 | 达标 | ||
噪声 | 设备噪声 | 昼间56.8~57.2dB(A) 夜间47.5~47.9dB(A) | 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) | 达标 |
河南天开新材料有限公司
2024年3月21日