为贯彻《中华人民共和国清洁生产促进法》,促进公司清洁生产上新台阶,提高资源、能源利用效率,减少污染物的产生,保护和改善环境,保障人民健康,促进经济与社会可持续发展,公司自2024年4月开始启动清洁生产审核工作,并委托河南蓝天环境工程有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》的要求,现向公众公示我公司审核前公司基本情况、产排污情况等相关信息,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企业名称:河南聚旺食品有限公司
2、法人代表:牛利伟
3、企业所在地址:辉县市太行大道与学院路交叉口东南角
4、企业生产规模:米饼25000t/a、馍片18000ta
5、主要污染物:颗粒物、SO2、NOx、COD、NH3-N等
6、主要环保设施:
废气:焙烤工段天然气燃烧产生的废气经8根15m高排气筒排放;污水处理站产生的废气经生物过滤装置治理后经1根15m高排气筒排放;锅炉天然气燃烧废气采用低氮燃烧后经1根60m高排气筒排放。废水:生产废水和生活污水采用“格栅+调节池+气浮池+酸化循环池+IC厌氧反应+沉淀池”处理后经管网排入辉县市共城污水净化有限责任公司进一步处理。
二、企业环保执行情况
企业环保手续见下表。
表1 企业环保手续情况
建设项目名称 | 环评审批情况 | 验收情况 | |
1 | 年产7万吨绿色休闲食品工程项目 | 新环表审(2015)228号 2015年9月28日 | 一期已验收,新环验[2016]171号,2016年12月16日 |
二期未建设,未验收 | |||
2 | 年产7万吨绿色休闲食品包装材料、食品机械配套工程建设项目 | 新环表审(2015)259号 2015年10月23日 | 不再进行建设 |
3 | 年产4.3万吨米饼、馍片生产线自动化改造建设项目 | 辉环监(2018)89号 2018年8月20日 | 不再进行建设 |
4 | 河南聚旺食品有限公司馍片车间自动化技术改造项目 | 辉环监(2019)136号 2019年11月20日 | 2020年12月 自主验收 |
5 | 河南聚旺食品有限公司25吨燃气锅炉燃气配套工程 | 辉环监[2021]43号 2021年5月8日 | 2021年7月 自主验收 |
2023年7月26日,企业申请取得排污许可证,证书编号为:914107823173532263001U。
三、企业主要污染物产排及治理措施
表2 公司主要污染源及环保设施配置情况
污染工序 | 污染物 | 治理设施 | ||
废水 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN | 隔油池+化粪池 | 格栅+调节池+气浮池+酸化循环池+IC厌氧反应+沉淀池 |
生产废水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、动植物油 | / | ||
废气 | 焙烤工段天然气燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 8根15m高排气筒 | |
污水处理站废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 生物过滤装置+1根15m高排气筒 | ||
锅炉废气 | 颗粒物、SO2、NOx、林格曼黑度 | 低氮燃烧+1根60m高排气筒 | ||
固废 | 原料 | 鸡蛋壳 | 垃圾填埋场填埋 | |
检验 | 不合格产品 | 外售 | ||
原料包装 | 废包装袋 | 外售 | ||
除尘器回收粉尘 | 粉尘 | 回用于生产 | ||
污水处理站 | 污水处理站污泥 | 作为农用有机肥使用 | ||
废旧设备 | 废金属 | 外售 | ||
原料包装 | 废纸箱 | 外售 | ||
纯水制备 | 废离子交换树脂 | 外售 | ||
噪声 | 设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 |
四、企业污染物排放情况
表3 废气、废水和固废污染物排放情况
河南聚旺食品有限公司
2024年4月18日